| Badischer Leichtathletik-Verband | 
| BLV Kreis Pforzheim | Stand: 29.08.2014 | 
| Männer | 
| Frauen | 
| Männliche Jugend U20 | 
| Weibliche Jugend U20 | 
| Männliche Jugend U18 | 
| Weibliche Jugend U18 | 
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 | 
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 | 
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 | 
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 | 
| Männer | 
| 100 m Lauf | 
| Kreisrekord: | 10,73 | Heel, Thomas 1968 -- LC 80 Pforzheim | 31.08.1991 | 
| 10,80 | +0,4 | Schukat, Sven | 1992 | TSG Niefern | Wesel | 14.06. | 
| 11,19 | -0,6 | Christen, Jonas | 1993 | TSG Niefern | Mannheim | 17.07. | 
| 11,56 | -1,6 | Krause, Ronny | 1985 | TSG Niefern | Pforzheim | 18.05. | 
| 11,60 | +0,6 | Winter, Michael | 1988 | TV 1880 Huchenfeld | Niefern | 10.05. | 
| 11,81 | -0,2 | Beiter, Maximilian | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Niefern | 10.05. | 
| 11,81 | +1,1 | Steinmann, Patrick | 1992 | TSG Niefern | Pforzheim | 26.07. | 
| 11,82 | +1,0 | Ungerer, Philipp | 1993 | TV 1879 Eutingen | Königsbach | 26.04. | 
| 11,90 | +0,6 | Kohl, Florian | 1992 | TSG Niefern | Niefern | 10.05. | 
| 12,01 | +1,1 | Furch, Anon | 1993 | TV Neulingen | Pforzheim | 26.07. | 
| 12,32 | +1,1 | Hartung, Sven | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Pforzheim | 26.07. | 
| 12,33 | +0,7 | Rene, Schönleber | 1973 | LV Biet | Pforzheim | 26.07. | 
| 12,37 | -0,2 | Mannsport, Tobias | 1989 | TSG Niefern | Niefern | 10.05. | 
| 12,47 | -1,1 | Lehre, Dominik | 1992 | TSG Niefern | Mannheim | 17.05. | 
| 12,68 | +1,7 | Isola, Frank | 1970 | TSG Niefern | Pforzheim-Eutingen | 05.07. | 
| 13,18 | +1,0 | Klingel, Felix | 1993 | LG Stein-Eisingen | Königsbach | 26.04. | 
| 14,28 | +1,4 | Geller, Robert | 1963 | TV 1879 Eutingen | Pforzheim | 18.05. | 
| 14,77 | +1,0 | Hess, Peter | 1955 | SV Büchenbronn | Königsbach | 26.04. | 
| 15,23 | +1,3 | Zink, Tino | 1959 | TV Neulingen | Pforzheim | 26.07. | 
| 15,75 | +1,3 | Elsäßer, Dr. Wolfgang | 1954 | LC 80 Pforzheim | Pforzheim | 26.07. | 
| 18,21 | +1,3 | Held, Wilfried | 1942 | LC 80 Pforzheim | Pforzheim | 26.07. | 
| 200 m Lauf | 
| Kreisrekord: | 21,26 | Heel, Thomas 1968 -- LC 80 Pforzheim | 11.08.1991 | 
| 22,22 | -0,1 | Schukat, Sven | 1992 | TSG Niefern | Lörrach | 01.06. | 
| 23,39 | +1,4 | Beiser, Maximilian | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Pforzheim | 27.07. | 
| 23,78 | +1,4 | Winter, Michael | 1988 | TV 1880 Huchenfeld | Pforzheim | 27.07. | 
| 23,91 | +1,4 | Furch, Anon | 1993 | TV Neulingen | Pforzheim | 27.07. | 
| 24,63 | +1,4 | Hartung, Sven | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Pforzheim | 27.07. | 
| 25,04 | +1,4 | Mannsport, Tobias | 1989 | TSG Niefern | Pforzheim | 27.07. | 
| 26,90 | +1,4 | Isola, Frank | 1970 | TSG Niefern | Pforzheim | 27.07. | 
| 29,11 | +1,5 | Geller, Robert | 1963 | TV 1879 Eutingen | Pforzheim | 18.05. | 
| 30,15 | -0,8 | Rottweiler, Oliver | 1970 | TV 1879 Eutingen | Königsbach | 26.04. | 
| 30,93 | -0,7 | Hess, Peter | 1955 | SV Büchenbronn | Löffingen | 25.05. | 
| 31,97 | -0,8 | Elsäßer, Dr. Wolfgang | 1954 | LC 80 Pforzheim | Königsbach | 26.04. | 
| 400 m Lauf | 
| Kreisrekord: | 47,17 | Krafzik, Claus 1965 -- LC 80 Pforzheim | 6.09.1986 | 
| 52,06 | Schukat, Sven | 1992 | TSG Niefern | Niefern | 10.05. | |
| 52,23 | Beiser, Maximilian | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Pforzheim | 26.07. | |
| 54,07 | Furch, Anon | 1993 | TV Neulingen | Pforzheim | 26.07. | |
| 54,60 | Winter, Michael | 1988 | TV 1880 Huchenfeld | Niefern | 10.05. | |
| 56,12 | Mannsport, Tobias | 1989 | TSG Niefern | Niefern | 10.05. | |
| 56,35 | Kohl, Florian | 1992 | TSG Niefern | Niefern | 10.05. | |
| 60,22 | Beiter, Maximilian | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Niefern | 10.05. | |
| 66,47 | Schultz, Peter | 1949 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | Pforzheim | 26.07. | |
| 67,67 | Elsäßer, Dr. Wolfgang | 1954 | LC 80 Pforzheim | Pforzheim | 26.07. | |
| 69,80 | Zink, Tino | 1959 | TV Neulingen | Pforzheim | 26.07. | 
| 90,07 | Didio, Peter | 1936 | LV Biet | Pforzheim | 26.07. | 
| 800 m Lauf | 
| Kreisrekord: | 2:12,51 | Furch, Anon 1993 -- TV Neulingen | 27.07.2014 | 
| 2:12,51 | Furch, Anon | 1993 | TV Neulingen | Pforzheim | 27.07. | |
| 2:12,66 | Ngnoubamdium, Martin-Luther | 1971 | LC 80 Pforzheim | Pforzheim | 18.05. | |
| 2:14,63 | Dörr, Martin | 1989 | TV 1880 Huchenfeld | Pforzheim | 27.07. | |
| 2:15,94 | Ngnoubamdjum, Martin-Luther | 1971 | LC 80 Pforzheim | Bönnigheim | 29.05. | |
| 2:31,78 | Elsäßer, Dr. Wolfgang | 1954 | LC 80 Pforzheim | Königsbach | 26.04. | |
| 2:32,40 | Schultz, Peter | 1949 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | Königsbach | 26.04. | |
| 2:35,18 | Geller, Robert | 1963 | TV 1879 Eutingen | Königsbach | 26.04. | |
| 2:35,68 | Zink, Tino | 1959 | TV Neulingen | Königsbach | 26.04. | |
| 2:37,36 | Rottweiler, Oliver | 1970 | TV 1879 Eutingen | Königsbach | 26.04. | |
| 2:42,44 | Overzier, Klaus | 1952 | LC 80 Pforzheim | Löffingen | 25.05. | 
| 3:08,09 | Dölz, Hans-Martin | 1949 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | Königsbach | 26.04. | 
| 1000 m Lauf | 
| Kreisrekord: | 02:27,17 | Beck, Udo 1965 -- LC 80 Pforzheim | 19.05.1986 | 
| 3:16,25 | Elsäßer, Dr. Wolfgang | 1954 | LC 80 Pforzheim | Heidelberg | 09.06. | 
| 1500 m Lauf | 
| Kreisrekord: | 4:20,87 | Schickle, Bernd 1965 -- TV Nöttingen | 17.06.1987 | 
| 4:44,97 | Ngnoubamdium, Martin-Luther | 1971 | LC 80 Pforzheim | Pforzheim | 26.07. | |
| 5:01,61 | Dörr, Martin | 1989 | TV 1880 Huchenfeld | Pforzheim | 27.07. | |
| 5:05,65 | Beiser, Maximilian | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Pforzheim-Büchenbronn | 17.05. | |
| 5:07,68 | Elsäßer, Dr. Wolfgang | 1954 | LC 80 Pforzheim | Pforzheim | 26.07. | |
| 5:51,43 | Aab, Wolfgang | 1953 | LC 80 Pforzheim | Löffingen | 24.05. | |
| 7:24,59 | Didio, Peter | 1936 | LV Biet | Pforzheim | 26.07. | 
| 1 Meilen-Lauf | 
| Kreisrekord: | 04:37,07 | Günzel, Andreas 1985 -- LV Biet | 14.09.2003 | 
| 3000 m Lauf | 
| Kreisrekord: | 07:57,35 | Hohl, Stephan 1980 -- TV Huchenfeld | 14.05.2005 | 
| 10:18,74 | Weiße, Steffen | 1963 | LV Biet | Pforzheim | 18.05. | |
| 12:20,63 | Aab, Wolfgang | 1953 | LC 80 Pforzheim | Bönnigheim | 29.05. | |
| 13:49,86 | Leyendecker, Rolf | 1942 | LC 80 Pforzheim | Pforzheim | 18.05. | 
| 5000 m Lauf | 
| Kreisrekord: | 14:13,15 | Hohl, Stephan 1980 -- TV Neulingen | 19.05.2010 | 
| 19:25,2 | Armbruster, Michael | 1975 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | Pforzheim-Büchenbronn | 21.05. | |
| 20:39,3 | Müller, Edwin | 1948 | TB Wilferdingen | Pforzheim-Büchenbronn | 21.05. | |
| 21:30,52 | Aab, Wolfgang | 1953 | LC 80 Pforzheim | Löffingen | 24.05. | |
| 21:54,4 | Seifert, Ralf | 1965 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | Pforzheim-Büchenbronn | 21.05. | |
| 22:43,8 | Schuler, Martin | 1964 | TV 1879 Eutingen | Pforzheim-Büchenbronn | 21.05. | |
| 22:56,4 | Ulshöfer, Alfred | 1957 | TV Nöttingen | Pforzheim-Büchenbronn | 21.05. | |
| 23:17,27 | Dölz, Hans-Martin | 1949 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | Löffingen | 24.05. | 
| 10000 m Lauf | 
| Kreisrekord: | 29:39,31 | Hohl, Stephan 1980 -- TV Huchenfeld | 23.04.2005 | 
| 42:05,17 | Overzier, Klaus | 1952 | LC 80 Pforzheim | Königsbach | 05.04. | |
| 43:25,15 | Müller, Edwin | 1948 | TB Wilferdingen | Königsbach | 05.04. | |
| 44:07,95 | Siebler, Andreas | 1967 | TV Nöttingen | Königsbach | 05.04. | |
| 45:16,36 | Geller, Robert | 1963 | TV 1879 Eutingen | Königsbach | 05.04. | |
| 45:37,11 | Ulshöfer, Alfred | 1957 | TV Nöttingen | Königsbach | 05.04. | |
| 45:57,69 | Seifert, Ralf | 1965 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | Königsbach | 05.04. | |
| 48:05,10 | Dölz, Hans-Martin | 1949 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | Königsbach | 05.04. | |
| 49:22,55 | Oechsle, Marcus | 1971 | TB Wilferdingen | Königsbach | 05.04. | 
| Stundenlauf | 
| Kreisrekord: | 18.430 | Wolf, Guido 1964 -- LTG Kämpfelbach | 5.10.1985 | 
| 10 km Str. | 
| Kreisrekord: | 30:20 | Hohl, Stephan 1980 -- TV Huchenfeld | 4.03.2007 | 
| 10 km Str. Ma. | 
| Kreisrekord: | 1:42:39 | TV Tiefenbronn | 28.05.2000 | 
| Halbmarathon | 
| Kreisrekord: | 01:08:51 | Köstle, Jens 1969 -- TB Wilferdingen | 16.09.2007 | 
| Halbmarathon Ma. | 
| Kreisrekord: | 03:44:31 | LC 80 Pforzheim | 21.09.1997 | 
| Marathon | 
| Kreisrekord: | 02:25:45 | Rahn, Jürgen 1955 -- LTG Kämpfelbach | 29.09.1991 | 
| Marathon Ma. | 
| Kreisrekord: | 08:07:53 | TB Wilferdingen | 23.09.1984 | 
| 100 km | 
| Kreisrekord: | 08:22:47 | Bittner, Lothar 1951 -- FSV Buckenberg | 20.04.1991 | 
| 110 m Hürden 1.067m | 
| Kreisrekord: | 13,96 | Christen, Jonas 1993 -- TSG Niefern | 29.06.2014 | 
| 13,96 | +0,9 | Christen, Jonas | 1993 | TSG Niefern | Heilbronn | 29.06. | 
| 400 m Hürden 0.914m | 
| Kreisrekord: | 54,5 | Hell, Rainer 1946 -- SC Pforzheim | 25.07.1970 | 
| 3000 m Hindernis | 
| Kreisrekord: | 08:27,72 | Hohl, Stephan 1980 -- TV Huchenfeld | 2.07.2004 | 
| 4 x 100 m Staffel | 
| Kreisrekord: | 42,09 | LC 80 Pforzheim | 28.06.1998 | 
| 50,77 | LV Biet | Pforzheim | 26.07. | 
| Demez, Habib (1966); Rene, Schönleber (1973); Lorenz, Maxim (1995); Riefle, Moritz (1995) | 
| 4 x 200 m Staffel | 
| Kreisrekord: | 1:31,0 | TV 1834 Pforzheim | 16.09.1978 | 
| 4 x 400 m Staffel | 
| Kreisrekord: | 03:12,05 | LC 80 Pforzheim | 12.04.1987 | 
| 3 x 1000 m Staffel | 
| Kreisrekord: | 07:44,41 | TV Neulingen | 2.06.2011 | 
| Olympische Staffel | 
| Kreisrekord: | 04:07,13 | StG Baden-Enz Männer | 16.04.2011 | 
| 10.000 m Bahngehen | 
| Kreisrekord: | 49:64,2 | Herla, Kurt 1939 -- SC Pforzheim | 18.10.1974 | 
| 20km Str.Gehen | 
| Kreisrekord: | 01:56:21 | Herla, Kurt 1939 -- SC Pforzheim | 15.09.1974 | 
| 50km Str.Gehen | 
| Kreisrekord: | 04:51:54 | Rouka, Anton 1928 -- SC Pforzheim | 27.10.1963 | 
| Hochsprung | 
| Kreisrekord: | 2,00 | Weis, Michael 1951 -- SC Pforzheim | 2.08.1970 | 
| 1,86 | Steinmann, Patrick | 1992 | TSG Niefern | Mannheim | 01.05. | |
| 1,85 | Bischoff, Bastian | 1990 | TV 1834 Pforzheim | Neuhausen-Steinegg | 21.06. | |
| 1,80 | Beiter, Maximilian | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Niefern | 10.05. | |
| 1,76 | Winter, Michael | 1988 | TV 1880 Huchenfeld | Niefern | 10.05. | |
| 1,74 | Kohl, Florian | 1992 | TSG Niefern | Pforzheim | 27.07. | |
| 1,68 | Sickinger, Dominik | 1992 | LV Biet | Pforzheim | 27.07. | |
| 1,64 | Mannsport, Tobias | 1989 | TSG Niefern | Niefern | 10.05. | |
| 1,37 | Hess, Peter | 1955 | SV Büchenbronn | Löffingen | 24.05. | 
| Stabhochsprung | 
| Kreisrekord: | 4,50 | Scheller, Thorsten 1969 -- SC Pforzheim | 24.06.1990 | 
| 3,42 | Mannsport, Tobias | 1989 | TSG Niefern | Oberhaugstett | 09.06. | |
| 3,00 | Winter, Michael | 1988 | TV 1880 Huchenfeld | Niefern | 11.05. | |
| 2,50 | Beiter, Maximilian | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Niefern | 11.05. | 
| Weitsprung | 
| Kreisrekord: | 38,74 | Beiser, Maximilian 1994 -- TV 1834 Pforzheim | 17.05.2014 | 
| 6,54 | +0,4 | Winter, Michael | 1988 | TV 1880 Huchenfeld | Mannheim | 01.05. | 
| 6,38 | +2,0 | Kohl, Florian | 1992 | TSG Niefern | Lörrach | 01.06. | 
| 6,30 | -0,1 | Beiter, Maximilian | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Neuhausen-Steinegg | 28.05. | 
| 6,24 | +1,0 | Steinmann, Patrick | 1992 | TSG Niefern | Niefern | 10.05. | 
| 5,92 | +1,4 | Hartung, Sven | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Pforzheim | 26.07. | 
| 5,79 | +0,4 | Beiser, Maximilian | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Pforzheim-Büchenbronn | 17.05. | 
| 5,70 | +0,6 | Mannsport, Tobias | 1989 | TSG Niefern | Niefern | 10.05. | 
| 5,66 | +1,5 | Blisch, Lars | 1980 | LV Biet | Pforzheim | 26.07. | 
| 5,51 | +2,0 | Ungerer, Philipp | 1993 | TV 1879 Eutingen | Königsbach | 26.04. | 
| 5,06 | -0,7 | Isola, Frank | 1970 | TSG Niefern | Pforzheim-Eutingen | 05.07. | 
| 5,02 | +1,7 | Klingel, Felix | 1993 | LG Stein-Eisingen | Königsbach | 26.04. | 
| 4,65 | -0,4 | Hess, Peter | 1955 | SV Büchenbronn | Löffingen | 25.05. | 
| 3,48 | +0,9 | Held, Wilfried | 1942 | LC 80 Pforzheim | Pforzheim | 26.07. | 
| 3,12 | +1,2 | Tibus, Hans-Dieter | 1940 | SV Büchenbronn | Pforzheim | 26.07. | 
| Dreisprung | 
| Kreisrekord: | 14,83 | Müller, Hendrik 1969 -- LAG Pforzheim | 13.06.1992 | 
| 11,09 | +0,4 | Ngnoubamdium, Martin-Luther | 1971 | LC 80 Pforzheim | Pforzheim-Büchenbronn | 09.07. | 
| 10,00 | +0,1 | Hess, Peter | 1955 | SV Büchenbronn | Pforzheim-Büchenbronn | 09.07. | 
| Kugelstoß 7.26kg | 
| Kreisrekord: | 18,20 | Schmidt, Marco 1983 -- LC 80 Pforzheim | 1.07.2006 | 
| 12,44 | Winter, Michael | 1988 | TV 1880 Huchenfeld | Pforzheim-Eutingen | 05.07. | |
| 11,63 | Kohl, Florian | 1992 | TSG Niefern | Pforzheim | 26.07. | |
| 11,01 | Beiter, Maximilian | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Pforzheim | 26.07. | |
| 9,54 | Mannsport, Tobias | 1989 | TSG Niefern | Pforzheim | 26.07. | |
| 9,32 | Engelsberger, Uwe | 1968 | TSG Niefern | Niefern | 05.04. | |
| 8,21 | Ullmann, Frank | 1969 | TSG Niefern | Niefern | 05.04. | |
| 8,09 | Ungerer, Philipp | 1993 | TV 1879 Eutingen | Königsbach | 26.04. | |
| 7,41 | Klingel, Felix | 1993 | LG Stein-Eisingen | Königsbach | 26.04. | |
| 7,02 | Isola, Frank | 1970 | TSG Niefern | Niefern | 05.04. | |
| 6,54 | Hess, Peter | 1955 | SV Büchenbronn | Königsbach | 26.04. | 
| Diskuswurf 2 kg | 
| Kreisrekord: | 50,18 | Querner, Heiko 1966 -- LC 80 Pforzheim | 30.09.1990 | 
| 37,23 | Winter, Michael | 1988 | TV 1880 Huchenfeld | Niefern | 11.05. | |
| 34,95 | Beiter, Maximilian | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Pforzheim | 26.07. | |
| 30,70 | Kohl, Florian | 1992 | TSG Niefern | Pforzheim | 26.07. | |
| 28,39 | Geisel, Nick | 1996 | LV Biet | Pforzheim-Büchenbronn | 17.05. | |
| 26,53 | Beiser, Maximilian | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Pforzheim-Büchenbronn | 17.05. | |
| 25,82 | Blisch, Lars | 1980 | LV Biet | Pforzheim | 26.07. | 
| Hammerwurf 7.26kg | 
| Kreisrekord: | 55,60 | Hartmann, Wilfried 1941 -- SC Pforzheim | 27.06.1976 | 
| Speerwurf 800 g | 
| Kreisrekord: | 56,64 | Grimm, Philipp 1978 -- TV Huchenfeld | 15.06.1997 | 
| 51,73 | Winter, Michael | 1988 | TV 1880 Huchenfeld | Waiblingen | 22.02. | |
| 51,14 | Kohl, Florian | 1992 | TSG Niefern | Pforzheim | 27.07. | |
| 42,01 | Dürr, Christopher | 1991 | TSG Niefern | Niefern | 05.04. | |
| 40,76 | Sickinger, Dominik | 1992 | LV Biet | Pforzheim | 27.07. | |
| 38,74 | Beiser, Maximilian | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Pforzheim-Büchenbronn | 17.05. | |
| 37,70 | Bergler, Frederik | 1990 | TSG Niefern | Niefern | 05.04. | |
| 33,70 | Mannsport, Tobias | 1989 | TSG Niefern | Pforzheim | 27.07. | |
| 29,90 | Isola, Frank | 1970 | TSG Niefern | Pforzheim | 27.07. | |
| 25,85 | Ullmann, Frank | 1969 | TSG Niefern | Niefern | 05.04. | |
| 25,55 | Engelsberger, Uwe | 1968 | TSG Niefern | Niefern | 05.04. | 
| 5-Kampf | 
| Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m | 
| Kreisrekord: | 3.456 | Wolfinger, Heinz 1946 -- TV 1834 Pforzheim | 10.09.1966 | 
| 2.597 | Beiser, Maximilian | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Pforzheim-Büchenbronn | 17.05. | 
| 5,79(+0,4)-38,74-23,86(+0,0)-26,53-5:05,65 | 
| 2.331 | Geisel, Nick | 1996 | LV Biet | Pforzheim-Büchenbronn | 17.05. | 
| 6,17(+0,1)-6,17(+0,1)-24,33(+0,0)-28,39-5:46,24 | 
| 5-Kampf Ma. | 
| Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m | 
| Kreisrekord: | 9.246 | SC Pforzheim | 4.07.1970 | 
| 10-Kampf | 
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m | 
| Kreisrekord: | 6.771 | Schickle, Bernd 1965 -- LC 80 Pforzheim | 13.04./14.04.1984 | 
| 10-Kampf Ma. | 
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m | 
| Kreisrekord: | 18.236 | LC 80 Pforzheim | 13.04./14.04.1984 | 
| Frauen | 
| 100 m Lauf | 
| Kreisrekord: | 12,04 | Grausam, Ute 1965 -- LC 80 Pforzheim | 27.05.1984 | 
| 14,06 | +0,6 | Berchtold, Marisa | 1988 | TG Dietlingen | Königsbach | 26.04. | 
| 15,24 | +0,6 | Schnabel, Saskia | 1994 | LV Biet | Königsbach | 26.04. | 
| 15,32 | +0,6 | Girrbach, Mirjam | 1994 | TV 1879 Eutingen | Königsbach | 26.04. | 
| 15,59 | +0,6 | Mehnert, Daniela | 1972 | SV Büchenbronn | Königsbach | 26.04. | 
| 17,28 | +0,6 | Straub, Katrin | 1993 | TV 1879 Eutingen | Königsbach | 26.04. | 
| 22,32 | +0,9 | Kalmbach-Hörter, Birgit | 1959 | LV Biet | Pforzheim | 26.07. | 
| 200 m Lauf | 
| Kreisrekord: | 24,37 | Grausam, Ute 1965 -- LC 80 Pforzheim | 4.08.1985 | 
| 29,98 | +0,4 | Berchtold, Marisa | 1988 | TG Dietlingen | Niefern | 10.05. | 
| 32,20 | +0,5 | Olschewski, Jana | 1994 | TG Dietlingen | Pforzheim | 26.07. | 
| 400 m Lauf | 
| Kreisrekord: | 54,92 | Stickel, Christine 1962 -- TV 1834 Pforzheim | 30.07.1978 | 
| 97,39 | Fischer, Angelika | 1956 | LV Biet | Pforzheim | 26.07. | 
| 800 m Lauf | 
| Kreisrekord: | 2:12,81 | Stickel, Christine 1962 -- TV 1834 Pforzheim | 12.09.1978 | 
| 2:47,82 | Würtz, Iris | 1960 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | Löffingen | 25.05. | |
| 2:59,51 | Geiger, Maria | 1959 | TV Neulingen | Königsbach | 26.04. | |
| 3:00,98 | Berchtold, Marisa | 1988 | TG Dietlingen | Niefern | 11.05. | |
| 3:04,48 | Hörner, Marisa | 1954 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | Löffingen | 25.05. | |
| 3:34,99 | Olschewski, Jana | 1994 | TG Dietlingen | Niefern | 11.05. | 
| 1500 m Lauf | 
| Kreisrekord: | 4:33,11 | Mannsdörfer, Katrin 1986 -- LC 80 Pforzheim | 31.07.2005 | 
| 5:49,48 | Fischer, Steffi | 1981 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | Pforzheim | 26.07. | |
| 5:49,86 | Würtz, Iris | 1960 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | Löffingen | 24.05. | |
| 6:21,86 | Geiger, Maria | 1959 | TV Neulingen | Pforzheim | 26.07. | |
| 7:17,07 | Fischer, Angelika | 1956 | LV Biet | Pforzheim | 26.07. | 
| 3000 m Lauf | 
| Kreisrekord: | 10:06,68 | Schleifer, Christine 1983 -- LV Biet | 5.06.2004 | 
| 11:31,58 | Zentner, Lidia | 1953 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | Mannheim | 17.05. | |
| 13:25,19 | Hörner, Marisa | 1954 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | Mannheim | 17.05. | 
| 5000 m Lauf | 
| Kreisrekord: | 17:21,92 | Schleifer, Christine 1983 -- LV Biet | 23.04.2005 | 
| 21:11,8 | Rübenacker, Dagmar | 1966 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | Pforzheim-Büchenbronn | 21.05. | |
| 21:17,0 | Öchsle, Stefanie | 1973 | TB Wilferdingen | Pforzheim-Büchenbronn | 21.05. | |
| 22:42,4 | Drüssler, Kathrin | 1984 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | Pforzheim-Büchenbronn | 21.05. | 
| 10000 m Lauf | 
| Kreisrekord: | 36:01,60 | Schleifer, Christine 1983 -- LV Biet | 20.05.2004 | 
| 44:36,83 | Oechsle, Stefanie | 1973 | TB Wilferdingen | Königsbach | 05.04. | 
| Stundenlauf | 
| Kreisrekord: | 15.501 | Zentner, Lidia 1953 -- Gazelle Pforzheim/Königsbach | 8.10.1994 | 
| 10 km Str. | 
| Kreisrekord: | 3:44:50 | Schleifer, Christine 1983 -- LV Biet | 4.09.2005 | 
| 10 km Str. Ma. | 
| Kreisrekord: | 01:54:28 | LV Biet | 19.09.2004 | 
| 25 km Str. | 
| Kreisrekord: | 01:40:56 | Zentner, Lidia 1953 -- Gazelle Pforzheim/Königsbach | 7.08.1993 | 
| 25 km Str. Ma. | 
| Kreisrekord: | 05:26:21 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | 6.08.1994 | 
| Halbmarathon | 
| Kreisrekord: | 01:16:51 | Schleifer, Christine 1983 -- LV Biet | 18.09.2005 | 
| Halbmarathon Ma. | 
| Kreisrekord: | 04:09:52 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | 22.09.1996 | 
| Marathon | 
| Kreisrekord: | 02:47:38 | Glasnowitsch, Pia 1960 -- LTG Kämpfelbach | 28.03.2004 | 
| Marathon Ma. | 
| Kreisrekord: | 09:21:47 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | 30.04.1995 | 
| 100 m Hürden 0.838m | 
| Kreisrekord: | 15,18 | Winterhalder, Sophie 1985 -- LC 80 Pforzheim | 19.06.2004 | 
| 18,68 | +1,1 | Berchtold, Marisa | 1988 | TG Dietlingen | Pforzheim | 26.07. | 
| 400 m Hürden 0.762m | 
| Kreisrekord: | 64,64 | Schneider, Tina 1977 -- LG Stein-Eisingen | 26.07.1997 | 
| 3000 m Hindernis | 
| Kreisrekord: | 10:29,87 | Mensing, Felicitas 1984 -- LV Biet | 17.08.2003 | 
| 4 x 100 m Staffel | 
| Kreisrekord: | 48,41 | LC 80 Pforzheim | 14.06.1986 | 
| 58,76 | LV Biet | Pforzheim | 26.07. | 
| Gante, Sylke (1964); Schuhmacher, Thea (1990); Nikolaus, Jennifer (1991); Schurr, Tatjana (1983) | 
| 4 x 400 m Staffel | 
| Kreisrekord: | 4:19,59 | LV Biet | 9.05.2009 | 
| 3 x 800 m Staffel | 
| Kreisrekord: | 7:20,18 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | 28.07.2002 | 
| Olympische Staffel | 
| Kreisrekord: | 04:56,41 | LG Stein-Eisingen | 16.04.2011 | 
| 5000 m Bahngehen | 
| Kreisrekord: | 32:25,0 | Rapp, Elfriede 1953 -- TG Dietlingen | 9.09.1973 | 
| 10km Str.Gehen | 
| Kreisrekord: | 01:03:12 | Rapp, Elfriede 1953 -- TG Dietlingen | 24.06.1973 | 
| Hochsprung | 
| Kreisrekord: | 1,82 | Kröller, Nicola 1965 -- LC 80 Pforzheim | 7.06.1981 | 
| 1,64 | Schwarz, Anna-Lena | 1993 | TSG Niefern | Niefern | 10.05. | |
| 1,36 | Olschewski, Jana | 1994 | TG Dietlingen | Niefern | 10.05. | |
| 1,34 | Mehnert, Daniela | 1972 | SV Büchenbronn | Löffingen | 24.05. | |
| 1,28 | Berchtold, Marisa | 1988 | TG Dietlingen | Niefern | 10.05. | 
| Stabhochsprung | 
| Kreisrekord: | 2,70 | Schurr, Tatjana 1983 -- LV Biet | 9.06.2009 | 
| Weitsprung | 
| Kreisrekord: | 5,97 | Wolff, Sabine 1963 -- TGS Pforzheim | 7.06.1981 | 
| 5,31 | +1,1 | Schwarz, Anna-Lena | 1993 | TSG Niefern | Mannheim | 01.05. | 
| 4,49 | +0,8 | Girrbach, Mirjam | 1994 | TV 1879 Eutingen | Pforzheim-Eutingen | 05.07. | 
| 4,44 | +0,0 | Berchtold, Marisa | 1988 | TG Dietlingen | Keltern-Dietlingen | 30.07. | 
| 4,32 | +0,6 | Mehnert, Daniela | 1972 | SV Büchenbronn | Königsbach | 26.04. | 
| 4,18 | +0,0 | Olschewski, Nina | 1992 | TG Dietlingen | Keltern-Dietlingen | 30.07. | 
| 4,02 | +0,0 | Schurr, Tatjana | 1983 | LV Biet | Neuhausen-Steinegg | 28.05. | 
| 3,98 | +0,0 | Olschewski, Jana | 1994 | TG Dietlingen | Keltern-Dietlingen | 30.07. | 
| 3,95 | -1,3 | Schnabel, Saskia | 1994 | LV Biet | Königsbach | 26.04. | 
