Sep.
14
| Trainingszeiten Leichtathletik ab 06.10.2014 | |||||
| Kirnbachhalle/Jahnstube/Stadion je nach Wetterlage | |||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Freitag | Samstag | |
| 15.00 | 15.00-16.30 | 9.30-11.30 Uhr |
|||
| 15.15-16.15 | Allgemeine Leichtathletik | Kraft/Tempoläufe | |||
| 1.+2. Klasse | 3.+4.Klasse | nach Absprache | |||
| 5.Kl -2002 | ab Oktober | ||||
| 16.00 | 16.15-17.30 | 16.00-17.30 | Talentförderung2002/2003 | ||
| Allgemeine Leichtathletik | Wettkampfgruppe | F-Kader Stützpunkt 2000/2001 | |||
| 2003-2001 | 2005-2001 ev. 2006 | ||||
| 16.30-18.30 Uhr | |||||
| 17.00 | 17.00 Wurfgruppe | Allgemeine Leichtathletik | |||
| nach Einladung ab99 |
ab 2001 | ||||
| 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.30 | |||
| Allgemeine Leichtathletik | Wettkampfgruppe | Sprint | |||
| 18.00 | sprintorientiert | ab 2001 | Hürdensprint | ||
| ab 2000 | nach Einladung | ||||
| Stadion/ | |||||
| 19.00 | Europahalle | ||||
| Karlsruhe | |||||
| schwarz: | allgemeine Gruppen für jeden | ||||
| blau: | Gruppen für Wettkampfteilnehmer/Gruppen nur nach Einladung | ||||
